企业新闻>文章正文
法尔胜10月26日最新公布的2018年三季报显示,前三季度营业收入13.7亿元,同比下降20.52%;归属于上市公司股东的净利润3946万元,同比增长110.06%。基本每股收益0.1039元。
近年来,公司的业绩情况如下表所示:
法尔胜历史业绩 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营现金流量(元) | 股息率(%) | 净资产收益率(%) | ||
营业收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | ||||||
2018-09-30 | 13.7亿 | -20.52 | 3946万 | 110.06 | 0.1039 | 2.29 | 3.72 | - | 4.35 |
2018-06-30 | 9.92亿 | -17.15 | 4344万 | 47.67 | 0.1144 | 2.39 | 1.97 | - | 4.69 |
2018-03-31 | 5.16亿 | -17.08 | 656万 | -22.29 | 0.0173 | 2.43 | -0.02 | - | 0.7 |
2017-12-31 | 20.0亿 | 5.12 | 1.43亿 | 1.27 | 0.38 | 2.49 | -2.15 | - | 17.92 |
2017-09-30 | 17.2亿 | 9.9 | 1878万 | -86.18 | 0.0495 | 2.26 | -2.98 | - | 2.26 |
近8年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:
同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2018年10月26日)