永鼎股份4月30日最新公布的2019年一季报显示,其营业收入6.46亿元,同比下降2.22%;归属于上市公司股东的净利润1873万元,同比下降53.6%。基本每股收益0.0152元。
近年来,公司的业绩情况如下表所示:
永鼎股份历史业绩 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 营业收入 | 净利润 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营现金流量(元) | 股息率(%) | 净资产收益率(%) | ||
营业收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | ||||||
2019-03-31 | 6.46亿 | -2.22 | 1873万 | -53.6 | 0.0152 | 2.18 | 0 | - | 0.67 |
2018-12-31 | 32.2亿 | 12.19 | 1.94亿 | -32.87 | 0.16 | 2.21 | -0.11 | 2.58 | 7.07 |
2018-09-30 | 22.4亿 | 32.34 | 1.07亿 | -36.64 | 0.087 | 2.13 | -0.16 | - | 3.92 |
2018-06-30 | 14.1亿 | 55.44 | 8008万 | -39.49 | 0.065 | 2.11 | -0.15 | - | 2.99 |
2018-03-31 | 6.61亿 | 45.68 | 4037万 | -23.85 | 0.0322 | 2.8 | -0.06 | - | 1.48 |
近8年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:
同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2019年4月30日)