一、主要会计数据和财务指标
报告期指标 | 2019年一季报 | 2018年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2017年一季报 |
基本每股收益(元) | 0.0152 | 0.0437 | -65.22 | 0.0590 |
每股净资产(元) | 2.18 | 2.8 | -22.14 | 2.74 |
每股公积金(元) | 0.43 | 0.56 | -23.21 | 0.59 |
每股未分配利润(元) | 0.55 | 1.03 | -46.6 | 0.88 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 6.46 | 6.61 | -2.27 | 4.54 |
净利润(亿元) | 0.19 | 0.4 | -52.5 | 0.55 |
净资产收益率(%) | 0.67 | 1.58 | -57.59 | 2.16 |
二、前10名无限售条件股东持股情况
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
永鼎集团有限公司
|
45689.62 | 36.90 | |||
上海东昌企业集团有限公司
|
4811.15 | 3.89 | |||
上海东昌广告有限公司
|
3575.02 | 2.89 | |||
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金
|
1060.00 | 0.86 | |||
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红
|
1000.00 | 0.81 | |||
曾维
|
845.64 | 0.68 | |||
高雅萍
|
763.22 | 0.62 | |||
王正东
|
721.11 | 0.58 | |||
兴证证券资管-宁波银行-兴证资管鑫众 27 号集合资产管理计划
|
667.36 | 0.54 | |||
天津道可明资产管理有限公司
|
487.38 | 0.39 | |||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
李日松 | 2877.25 | 2.32 | 退出 | ||
华宝信托有限责任公司-“辉煌”71号单一资金信托 | 1046.55 | 0.85 | 退出 | ||
兴证证券资管-宁波银行-兴证资管鑫众27号集合资产管理计划 | 667.36 | 0.54 | 退出 | ||
广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划 | 390.00 | 0.31 | 退出 |
三、分红送配方案情况
本次公司不分配不转赠。